Gl Bobina! Aluzinc avvolge la bobina d'acciaio Az150 del galvalume di 0.18*1000mm Az70 55% Galvalume
Panoramica Descrizione del prodotto Produzione Spettacolo La nostra azienda SHANDONG HONGZE INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | HZ2020 |
Azione | Azione |
Campione | Fornitura di campioni gratuiti |
Larghezza | 600-1250 mm |
Peso della bobina | 3-8 mt |
ID bobina | 508/610mm |
Servizio di elaborazione | Piegatura, saldatura, svolgitura, taglio, punzonatura, Co |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione: film plastico + resistente all'acqua |
Specifica | spessore 0,12-2,00 mm larghezza 600-1250 mm |
Marchio | HONGZE |
Origine | Cina |
Codice SA | 72106100 |
Capacità produttiva | 10000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Bobina/lamiera in acciaio Galvlume | |
Larghezza | Da 30 mm a 1.250 mm(±2 mm) |
Spessore | Da 0,13 mm a 4,0 mm(±0,01 mm) |
Rivestimento in zinco | AZ da 40 g/m2 a 200 g/m2 |
Peso della bobina | Da 3 tonnellate a 8 tonnellate o come vostra richiesta |
ID bobina | 508 mm o 610 mm |
Durezza | Qualità morbida, semidura e completamente dura |
Substrato | Substrato laminato a freddo, substrato laminato a caldo |
Superficie | Anti-impronta digitale o no, passivazione, boro o no |
trattamento | |
Lustrino | Lustrino regolare |
Standard | ISO, JIS, ASTM, ASEN |
Grado | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |