Metallo ferrosilicico FeSi cinese di buona qualità per la produzione dell'acciaio
immagine: Informazioni sull'azienda: Anyang Juguo Metal Material co.Ltd è specializzata da molti anni in materiali metal
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | Silicio metallico 441 |
Codice SA | 2804690000 |
Capacità produttiva | 50000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
immagine:Grado | Composizione | |||
Impurità(%) | ||||
E | Fe | AI | Circa | |
≥ | ≤ | |||
1101 | 99,79 | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
1501 | 99,69 | 0,15 | 0,15 | 0,01 |
2202 | 99,58 | 0,2 | 0,2 | 0,02 |
2502 | 99,48 | 0,25 | 0,25 | 0,02 |
3303 | 99,37 | 0,3 | 0,3 | 0,03 |
411 | 99,4 | 0.4 | 0,1 | 0,1 |
421 | 99,3 | 0.4 | 0,2 | 0,1 |
441 | 99,1 | 0.4 | 0.4 | 0,1 |
553 | 98,7 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
98 | 98 | 1 | 0,5 | 0,5 |
97 | 97 | 1.7 | 0,7 | 0,6 |
Polvere metallica di silicio | ||||||
Industria chimica | Composizione% | Specifica | ||||
E | Fe | Al | Circa | Dimensioni in maglia | Dimensioni in u.m | |
≥ | ≤ | |||||
99,6 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 30-120 maglie | 590um-124um | |
99,2 | 0.4 | 0,2 | 0,1 | 40-140 maglie | 590um-124um | |
99 | 0.4 | 0.4 | 0,2 | 40-160 maglie | 420um-92um | |
98,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 40-120 maglie | 420um-124um | |
98 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 40-425 maglie | 420um-36um | |
Metallurgico | 99,6 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | -150 maglie | 100um |
Prodotti correlati