0,12
1. Breve introduzioneSi tratta di una semplice lamiera di acciaio al carbonio rivestita con un processo di zincatura che
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | 0,12-0,8*665/800/820/840/900 mm |
Tecnica | Laminato a freddo |
Applicazione | Stampi e matrici, piastra per nave, piastra per caldaia, piastra per contenitore, piastra per flangia |
Uso speciale | Utensili da Taglio, Strumenti di Misura, Frese in Acciaio Comune, Piastra in Acciaio ad Alta Resistenza, Acciaio Antiusura, Acciaio al Silicio |
Azione | Azione |
Materiale di base | Bobina di acciaio laminato a freddo |
Utilizzo | Coperture, pannelli sandwich, rivestimenti |
Superficie | Cromato/oliato/secco/passivato |
Lustrino | Regolare, grande, piccolo, mini lustrino |
Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione in condizioni di navigazione |
Dopo l'ondulato | 665/800/840/900/1050mm |
Tolleranza | T:+/-0,02 mm; L:+/-2 mm |
Tutta la vita | 10-20 anni |
Larghezza | 665-1020 mm |
Lunghezza | 1,8 m-11,8 metri |
Tipo di piastrella | Ondulato, trapezoidale, smaltato, ecc |
Rivestimento in zinco | 40G/M2-275G/M2(G30-G60) |
Luogo d'origine | Cina (continente) |
Spessore | 0,12-0,8 mm |
Materiale | Dx51d, SGCC, Sgch |
Pacchetto di trasporto |
Prodotti correlati
-
Fili per saldatura con fascetta/rivestimento duro/fili per saldatura animati in acciaio inossidabile rivestiti
-
Bobine di acciaio immerse a caldo Gi con Zero Spangle
-
Parte di lavorazione CNC di alta qualità Profilo di estrusione di alluminio anodizzato di vari colori
-
Foglio di alluminio professionale di alta qualità 1